Reserve Lot Viewing
日本コインオークション・ネット参加前に下見をご希望の方は、下記日程でご予約可能です。
◯・△をクリックしていただくことでご予約フォームに進みます。
Sun Dec 3 |
Mon Dec 4 |
Tue Dec 5 |
Wed Dec 6 |
Thu Dec 7 |
Fri Dec 8 |
Sat Dec 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
10:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
11:00 | - | × | △Reserve | × | △Reserve | × | - |
11:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
12:00 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
12:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
13:00 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
13:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
14:00 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
14:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | × | - |
15:00 | - | × | △Reserve | × | △Reserve | △Reserve | - |
15:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | △Reserve | - |
16:00 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | △Reserve | - |
16:30 | - | × | △Reserve | △Reserve | △Reserve | △Reserve | - |
Sun Dec 10 |
Mon Dec 11 |
Tue Dec 12 |
Wed Dec 13 |
Thu Dec 14 |
Fri Dec 15 |
Sat Dec 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Dec 17 |
Mon Dec 18 |
Tue Dec 19 |
Wed Dec 20 |
Thu Dec 21 |
Fri Dec 22 |
Sat Dec 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Dec 24 |
Mon Dec 25 |
Tue Dec 26 |
Wed Dec 27 |
Thu Dec 28 |
Fri Dec 29 |
Sat Dec 30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Dec 31 |
Mon Jan 1 |
Tue Jan 2 |
Wed Jan 3 |
Thu Jan 4 |
Fri Jan 5 |
Sat Jan 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jan 7 |
Mon Jan 8 |
Tue Jan 9 |
Wed Jan 10 |
Thu Jan 11 |
Fri Jan 12 |
Sat Jan 13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jan 14 |
Mon Jan 15 |
Tue Jan 16 |
Wed Jan 17 |
Thu Jan 18 |
Fri Jan 19 |
Sat Jan 20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jan 21 |
Mon Jan 22 |
Tue Jan 23 |
Wed Jan 24 |
Thu Jan 25 |
Fri Jan 26 |
Sat Jan 27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jan 28 |
Mon Jan 29 |
Tue Jan 30 |
Wed Jan 31 |
Thu Feb 1 |
Fri Feb 2 |
Sat Feb 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Feb 4 |
Mon Feb 5 |
Tue Feb 6 |
Wed Feb 7 |
Thu Feb 8 |
Fri Feb 9 |
Sat Feb 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
- お問い合わせ先
- 所在地:東京都港区高輪2丁目16番32号レアール高輪301号
電話:03-3447-5855 (受付時間:10時~17時)