Reserve Lot Viewing
日本コインオークション・ネット参加前に下見をご希望の方は、下記日程でご予約可能です。
◯・△をクリックしていただくことでご予約フォームに進みます。
Sun Jun 26 |
Mon Jun 27 |
Tue Jun 28 |
Wed Jun 29 |
Thu Jun 30 |
Fri Jul 1 |
Sat Jul 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jul 3 |
Mon Jul 4 |
Tue Jul 5 |
Wed Jul 6 |
Thu Jul 7 |
Fri Jul 8 |
Sat Jul 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jul 10 |
Mon Jul 11 |
Tue Jul 12 |
Wed Jul 13 |
Thu Jul 14 |
Fri Jul 15 |
Sat Jul 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jul 17 |
Mon Jul 18 |
Tue Jul 19 |
Wed Jul 20 |
Thu Jul 21 |
Fri Jul 22 |
Sat Jul 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jul 24 |
Mon Jul 25 |
Tue Jul 26 |
Wed Jul 27 |
Thu Jul 28 |
Fri Jul 29 |
Sat Jul 30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Jul 31 |
Mon Aug 1 |
Tue Aug 2 |
Wed Aug 3 |
Thu Aug 4 |
Fri Aug 5 |
Sat Aug 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Aug 7 |
Mon Aug 8 |
Tue Aug 9 |
Wed Aug 10 |
Thu Aug 11 |
Fri Aug 12 |
Sat Aug 13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Aug 14 |
Mon Aug 15 |
Tue Aug 16 |
Wed Aug 17 |
Thu Aug 18 |
Fri Aug 19 |
Sat Aug 20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Aug 21 |
Mon Aug 22 |
Tue Aug 23 |
Wed Aug 24 |
Thu Aug 25 |
Fri Aug 26 |
Sat Aug 27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Sun Aug 28 |
Mon Aug 29 |
Tue Aug 30 |
Wed Aug 31 |
Thu Sep 1 |
Fri Sep 2 |
Sat Sep 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
- お問い合わせ先
- 所在地:東京都港区高輪2丁目16番32号レアール高輪301号
電話:03-3447-5855 (受付時間:10時~17時)